자격증안내고용노동부 지정 우수훈련기관 선정 1:1 친절교육, 믿음교육, 책임교육

자격증안내

상시⋅정시검정일정

> 자격증안내 > 상시⋅정시검정일정

상시ㆍ정기검정 자격증 검정일정을 안내합니다.

2026년 상시검정 시행일정

  • 굴착기⋅지게차
  • 접수방법 : 큐넷 홈페이지(http://q-net.or.kr) 인터넷 접수
  • 원서접수시간 : 회별 원서 접수 첫날 10:00 ~ 마지막날 18:00
회별 원서접수 필기시험 회별 원서접수 필기시험
제 1 회 1. 6(화) ~ 1. 7(수) 1. 12(월) ~ 1. 16(금) 제 22 회 7. 14(화) ~ 7. 15(수) 7. 20(월) ~ 7. 24(금)
제 2 회 1. 13(화) ~ 1. 14(수) 1. 19(월) ~ 1. 23(금) 제 23 회 7. 21(화) ~ 7. 22(수) 7. 27(월) ~ 7. 31(금)
제 3 회 1. 20(화) ~ 1. 21(수) 1. 26(월) ~ 1. 30(금) 제 24 회 7. 28(화) ~ 7. 29(수) 8. 3(월) ~ 8. 7(금)
제 4 회 1. 27(화) ~ 1. 28(수) 2. 2(월) ~ 2. 6(금) 제 25 회 8. 4(화) ~ 8. 5(수) 8. 10(월) ~ 8. 14(금)
제 5 회 2. 3(화) ~ 2. 4(수) 2. 9(월) ~ 2. 13(금) 제 26 회 8. 12(수) ~ 8. 13(목) 8. 18(화) ~ 8. 21(금)
제 6 회 2. 25(수) ~ 2. 26(목) 3. 3(화) ~ 3. 6(금) 제 27 회 8. 25(화) ~ 8. 26(수) 8. 31(월) ~ 9. 4(금)
제 7 회 3. 3(화) ~ 3. 4(수) 3. 9(월) ~ 3. 13(금) 제 28 회 9. 1(화) ~ 9. 2(수) 9. 7(월) ~ 9. 11(금)
제 8 회 3. 10(화) ~ 3. 11(수) 3. 16(월) ~ 3. 17(화), 3. 19(목) ~ 3. 20(금) 제 29 회 9. 8(화) ~ 9. 9(수) 9. 14(월) ~ 9. 18(금)
제 9 회 3. 17(화), 3. 19(목) 3. 23(월) ~ 3. 27(금) 제 30 회 9. 30(수) ~ 10. 1(목) 10. 6(화) ~ 10. 8(목)
제 10 회 3. 24(화) ~ 3. 25(수) 3. 30(월) ~ 4. 3(금) 제 31 회 10. 6(화) ~ 10. 7(수) 10. 12(월) ~ 10. 16(금)
제 11 회 3. 31(화) ~ 4. 1(수) 4. 6(월) ~ 4. 10(금) 제 32 회 10. 13(화) ~ 10. 14(수) 10. 19(월) ~ 10. 23(금)
제 12 회 4. 7(화) ~ 4. 8(수) 4. 13(월) ~ 4. 17(금) 제 33 회 10. 20(화) ~ 10. 21(수) 10. 26(월) ~ 10. 30(금)
제 13 회 4. 14(화) ~ 4. 15(수) 4. 20(월) ~ 4. 24(금) 제 34 회 10. 27(화) ~ 10. 28(수) 11. 2(월) ~ 11. 6(금)
제 14 회 4. 21(화) ~ 4. 22(수) 4. 27(월) ~ 4. 30(목) 제 35 회 11. 3(화) ~ 11. 4(수) 11. 9(월) ~ 11. 13(금)
제 15 회 5. 6(수) ~ 5. 7(목) 5. 11(월) ~ 5. 15(금) 제 36 회 11. 10(화) ~ 11. 11(수) 11. 16(월) ~ 11. 20(금)
제 16 회 5. 12(화) ~ 5. 13(수) 5. 18(월) ~ 5. 22(금) 제 37 회 11. 17(화) ~ 11. 18(수) 11. 23(월) ~ 11. 27(금)
제 17 회 5. 26(화) ~ 5. 27(수) 6. 1(월) ~ 6. 2(화), 6. 4(목) ~ 6. 5(금) 제 38 회 11. 24(화) ~ 11. 25(수) 11. 30(월) ~ 12. 4(금)
제 18 회 6. 2(화) ~ 6. 4(목) 6. 8(월) ~ 6. 12(금) 제 39 회 12. 1(화) ~ 12. 2(수) 12. 7(월) ~ 12. 11(금)
제 19 회 6. 9(화) ~ 6. 10(수) 6. 15(월) ~ 6. 19(금) 제 40 회 12. 8(화) ~ 12. 9(수) 12. 14(월) ~ 12. 18(금)
제 20 회 6. 16(화) ~ 6. 17(수) 6. 22(월) ~ 6. 26(금) 제 41 회 12. 15(화) ~ 12. 16(수) 12. 21(월) ~ 12. 23(수)
제 21 회 6. 23(화) ~ 6. 24(수) 6. 29(월) ~ 7. 3(금)

필기시험은 개인별 시험종료 즉시 합격자 발표

2026년 상시(지게차,굴삭기) 실기시험 일정 - 상시검정(격주 단위로 접수)

회별 원서접수 실기시험 합격자발표
제 1 회 1. 8(목) ~ 1. 9(금) 1. 19(월) ~ 1. 30(금) 2. 5(목)
제 2 회 1. 22(목) ~ 1. 23(금) 2. 2(월) ~ 2. 10(화) 2. 19(목)
제 3 회 2. 5(목) ~ 2. 6(금) 2. 23(월) ~ 2. 27(금) 3. 5(목)
제 4 회 2. 19(목) ~ 2. 20(금) 3. 3(화) ~ 3. 13(금) 3. 19(목)
제 5 회 3. 5(목) ~ 3. 6(금) 3. 16(월) ~ 3. 27(금) 4. 2(목)
제 6 회 3. 19(목) ~ 3. 20(금) 3. 30(월) ~ 4. 10(금) 4. 16(목)
제 7 회 4. 2(목) ~ 4. 3(금) 4. 13(월) ~ 4. 24(금) 4. 29(수)
제 8 회 4. 16(목) ~ 4. 17(금) 4. 27(월) ~ 5. 8(금) 5. 14(목)
제 9 회 4. 29(수) ~ 4. 30(목) 5. 11(월) ~ 5. 22(금) 5. 28(목)
제 10 회 5. 14(목) ~ 5. 15(금) 5. 26(화) ~ 6. 5(금) 6. 11(목)
제 11 회 5. 28(목) ~ 5. 29(금) 6. 8(월) ~ 6. 19(금) 6. 25(목)
제 12 회 6. 11(목) ~ 6. 12(금) 6. 22(월) ~ 7. 3(금) 7. 9(목)
제 13 회 6. 25(목) ~ 6. 26(금) 7. 6(월) ~ 7. 16(목) 7. 23(목)
제 14 회 7. 9(목) ~ 7. 10(금) 7. 20(월) ~ 7. 31(금) 8. 6(목)
제 15 회 7. 23(목) ~ 7. 24(금) 8. 3(월) ~ 8. 14(금) 8. 20(목)
제 16 회 8. 6(목) ~ 8. 7(금) 8. 18(화) ~ 8. 28(금) 9. 3(목)
제 17 회 8. 20(목) ~ 8. 21(금) 8. 31(월) ~ 9. 11(금) 9. 17(목)
제 18 회 9. 3(목) ~ 9. 4(금) 9. 14(월) ~ 9. 21(월) 10. 1(목)
제 19 회 9. 17(목) ~ 9. 18(금) 9. 30(수) ~ 10. 8(목) 10. 15(목)
제 20 회 10. 1(목) ~ 10. 2(금) 10. 12(월) ~ 10. 23(금) 10. 29(목)
제 21 회 10. 15(목) ~ 10. 16(금) 10. 26(월) ~ 11. 6(금) 11. 12(목)
제 22 회 10. 29(목) ~ 10. 30(금) 11. 9(월) ~ 11. 20(금) 11. 26(목)
제 23 회 11. 12(목) ~ 11. 13(금) 11. 23(월) ~ 12. 4(금) 12. 10(목)
제 24 회 11. 26(목) ~ 11. 27(금) 12. 7(월) ~ 12. 16(수) 12. 22(화)

실기시험에 접수한 수험자는 시험 당일 응·결시 여부, 당일 실격 판정 등과 관계없이 해당 시험의 합격자 발표일전까지 동일 종목의 타 회차 시험에 중복하여 접수할 수 없으므로 접수시 회별 시험 일정을 참고하여 시험 접수
(예시: 제1회 지게차운전기능사 수험자→제2회 지게차운전기능사 접수 불가

2026년 정시검정 시행일정

  • 기중기 로더 롤러 천공기 타워크레인 불도저
회별 검정종목 필기시험 실기시험
원서접수
(휴일제외)
시험시행 합격자 발표 원서접수
(휴일제외)
시험시행 합격자 발표
제1회 기중기, 로더, 롤러,천공기, 타워크레인 1. 6(화) ~
1. 9(금)
1. 20(화) ~
1. 24(토)
1. 30(금) 2. 2(월) ~
2. 5(목)
3. 14(토) ~
4. 1(수)
1차 4. 10(금)
2차 4. 17(금)
제2회 기중기, 로더, 롤러, 천공기, 불도저 3. 16(월) ~
3. 20(금)
*18(수) 제외
4. 4(토) ~
4. 9(목)
4. 22(수) 4. 27(월) ~
4. 30(목)
5. 30(토) ~
6. 14(일)
1차 6. 26(금)
2차 7. 3(금)
제3회 기중기, 로더 6. 8(월) ~
6. 11(목)
6. 27(토) ~
7. 2(목)
7. 15(수) 7. 27(월) ~
7. 30(목)
8. 29(토) ~
9. 16(수)
1차 10. 2(금)
2차 10. 8(목)
제4회 기중기, 로더, 롤러, 천공기, 불도저, 타워크레인 8. 24(월) ~
8. 27(목)
9. 16(수) ~
9. 21(월)
10. 7(수) 10. 12(월) ~
10. 15(목)
11. 14(토) ~
12. 2(수)
1차 12. 11(금)
2차 12. 18(금)
고용노동부
워크넷
HRD-NET
국토교통부
볼보건설기계
한국건설기계산업협회
대한건설기계협회
현대건설기계
대한건설기계안전관리원
건사협
현대두산인프라코어
관보
한국교육개발원
한국산업인력공단
한국산언안전보건공단
월드잡플러스
Q-Net
골든벨
강주원자동차
한국자동차기술인협회

QUICK
MENU

TOP