2024년 상시,정시 검정일정
페이지 정보
작성자 최고관리자 조회835회 작성일 23-12-27 14:49본문
2024년 상시검정 시행일정
- 굴착기⋅지게차
- 접수방법 : 큐넷 홈페이지(http://q-net.or.kr) 인터넷 접수
- 원서접수시간 : 회별 원서 접수 첫날 10:00 ~ 마지막날 18:00
회별 | 원서접수 | 필기시험 |
---|---|---|
제1회 | 1.3~1.4 | 1.8~1.12 |
제2회 | 1.9~1.10 | 1.15~1.19 |
제3회 | 1.16~1.17 | 1.22~1.26 |
제4회 | 1.23~1.24 | 1.29~2.2 |
제5회 | 1.30~1.31 | 2.5~2.7 |
제6회 | 2.14~2.15 | 2.20~2.23 |
제7회 | 2.28~2.29 | 3.5~3.8 |
제8회 | 3.5~3.6 |
3.11~3.15 |
제9회 | 3.14~3.15 | 3.20~3.22 |
제10회 | 3.19~3.20 | 3.25~3.29 |
제11회 | 3.26~3.27 | 4.1~4.5 |
제12회 | 4.2~4.3 | 4.8~4.9, 4.11~4.12 |
제13회 | 4.11~4.12 | 4.17~4.19 |
제14회 | 4.16~4.17 | 4.22~4.26 |
제15회 | 4.23~4.24 | 4.29~4.30, 5.2~5.3 |
제16회 | 5.2~5.3 | 5.8~5.10 |
제17회 | 5.16~5.17 | 5.22~5.24 |
제18회 | 5.21~5.22 | 5.27~5.31 |
제19회 | 5.28~5.29 | 6.3~6.5, 6.7 |
제20회 | 5.28~5.29 | 6.10~6.14 |
제21회 | 6.11~6.12 | 6.17~6.21 |
제22회 | 6.18~6.19 | 6.24~6.28 |
제23회 | 6.25~6.26 | 7.1~7.5 |
제24회 | 7.2~7.3 | 7.8~7.12 |
제25회 | 7.16~7.17 | 7.22~7.26 |
제26회 | 7.23~7.24 | 7.29~8.2 |
제27회 | 7.30~7.31 | 8.5~8.9 |
제28회 | 8.6~8.7 | 8.12~8.14 |
제29회 | 8.13~8.14 | 8.19~8.23 |
제30회 | 8.20~8.21 | 8.26~8.30 |
제31회 | 8.27~8.28 | 9.2~9.6 |
제32회 | 9.3~9.4 | 9.9~9.13 |
제33회 | 9.24~9.25 | 9.30~10.2 |
제34회 | 10.15~10.16 | 10.21~10.25 |
제35회 | 10.22~10.23 | 10.28~11.1 |
제36회 | 10.29~10.30 | 11.4~11.8 |
제37회 | 11.5~11.6 | 11.11~11.15 |
제38회 | 11.12~11.13 | 11.18~11.22 |
제39회 | 11.19~11.20 | 11.25~11.29 |
제40회 | 11.26~11.27 | 12.2~12.6 |
제41회 | 12.3~12.4 | 12.9~12.13 |
제42회 | 12.10~12.11 | 12.16~12.20 |
제43회 | 12.17~12.18 | 12.23~12.24 |
필기시험은 개인별 시험종료 즉시 합격자 발표
2024년 상시(지게차,굴삭기) 실기시험 일정 - 상시검정(격주 단위로 접수)
회별 | 원서접수 | 실기시험 | 합격자발표 | 미시행일 |
---|---|---|---|---|
제1회 | 1.4~1.5 | 1.15~1.26 | 2.1(목) | 1.21 |
제2회 | 1.18~1.19 | 1.29~2.8 | 2.15(목) | 2.3 |
제3회 | 2.1~2.2 | 2.19~2.29 | 3.7(목) | 2.25 |
제4회 | 2.15~2.16 | 3.4~3.15 | 3.21(목) | 3.9 |
제5회 | 3.7~3.8 | 3.19~3.29 | 4.4(목) | 3.24 |
제6회 | 3.21~3.22 | 4.1~4.12 | 4.18(목) | 4.6, 4.10 |
제7회 | 4.4~4.5 | 4.15~4.30 | 5.9(목) | 4.21, 4.27~28 |
제8회 | 4.18~4.19 | 5.2~5.17 | 5.23(목) | 5.5~6, 5.11~12, 5.15 |
제9회 | 5.9~5.10 | 5.20~5.31 | 6.5(수) | 5.26 |
제10회 | 5.23~5.24 | 6.10~6.21 | 6.27(목) | 6.15 |
제11회 | 6.13~6.14 | 6.24~7.5 | 7.11(목) | 6.30 |
제12회 | 6.27~6.28 | 7.8~7.19 | 7.25(목) | 7.13 |
제13회 | 7.11~7.12 | 7.22~8.2 | 8.8(목) | 7.28 |
제14회 | 7.25~7.26 | 8.5~8.16 | 8.22(목) | 8.10, 8.15 |
제15회 | 8.8~8.9 | 8.19~8.30 | 9.5(목) | 8.25 |
제16회 | 8.22~8.23 | 9.2~9.13 | 9.26(목) | 9.7 |
제17회 | 9.5~9.6 | 9.23~10.4 | 10.17(목) | 9.29, 10.3 |
제18회 | 9.26~9.27 | 10.15~10.25 | 10.31(목) | 10.19 |
제19회 | 10.17~10.18 | 10.28~11.8 | 11.14(목) | 11.3 |
제20회 | 10.31~11.1 | 11.11~11.22 | 11.28(목) | 11.16 |
제21회 | 11.14~11.15 | 11.25~12.6 | 12.12(목) | 12.1 |
제22회 | 11.28~11.29 | 12.9~12.20 | 12.26(목) | 12.14 |
2024년 정시검정 시행일정
- 기중기 로더 롤러 천공기 타워크레인 불도저
회별 | 응시종목 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
필기접수 | 필기시험 | 필기발표 | 실기접수 | 실기시험 | 실기발표 | ||
1 | 기중기, 로더, 롤러, 천공기, 타워크레인 | 1.2(화)~ 1.5(금) | 1.21(일)~ 1.24(수) | 1.31(수) | 2.5(월)~2.8(목) | 3.16(토)~3.29(금) | 1차 : 4.9 2차 : 4.17 |
2 | 기중기, 로더, 롤러, 천공기, 불도저 | 3.12(화)~ 3.15()금) | 3.31(일) ~ 4.4(목) | 4.17(수) | 4.23(화)~4.26(금) | 6.1(토)~6.16(일) | 1차 : 6.26 2차 7.3 |
산업수요 맞춤형 고등학교 및 특성화고 등 필기시험 면제자 검정(일반 필기시험 면제자 응시 불가) | |||||||
3 | 기중기, 로더 | 5.28(화) ~ 5.31(금) | 6.16(일)~6.20(목) | 6.26(수) | 7.16(화)~7.19(금) | 8.17(토)~9.3(화) | 1차 : 9.11 2차 : 9.25 |
4 | 기중기, 로더, 롤러, 천공기, 타워크레인, 불도저 | 8.20(화)~8.23(금) | 9.8(일)~9.12(목) | 9.25(소) | 9.30(월)~10.4(금) | 11.9(토)~11.24(일) | 1차 : 12.4 2차 : 12.11 |